2018 Spring Semester
Weekday Class Schedule
Week No. | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 29 | Jan 30 | Jan 31 | Feb 1 | Feb 2 |
2 | Feb 5 | Feb 6 | Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 |
3 | Feb 12 | Feb 13 | Feb 14 | Feb 15 | Feb 16Lunar New YearNo Classes |
No Classes | Feb 19Mid-winter RecessNo Classes | Feb 20Mid-winter RecessNo Classes | Feb 21Mid-winter RecessNo Classes | Feb 22Mid-winter RecessNo Classes | Feb 23Mid-winter RecessNo Classes |
4 | Feb 26 | Feb 27 | Feb 28 | Mar 1 | Mar 2 |
5 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 | Mar 9 |
6 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 |
7 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 |
8 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30Spring RecessNo Classes |
9 | Apr 2Spring RecessNo Classes | Apr 3Spring RecessNo Classes | Apr 4Spring RecessNo Classes | Apr 5Spring RecessNo Classes | Apr 6Spring RecessNo Classes |
No Classes | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11NY ELA Exam | Apr 12NY ELA Exam | Apr 13NY ELA Exam |
10 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 |
11 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | Apr 27 |
12 | Apr 30 | May 1NY Maths Exam | May 2NY Maths Exam | May 3NY Maths Exam | May 4 |
13 | May 7 | May 8 | May 9 | May 10 | May 11 |
14 | May 14 | May 15 | May 16 | May 17 | May 18 |
15 | May 21 | May 22 | May 23 | May 24 | May 25 |
16 | May 28Memorial DayNo Classes | May 29 | May 30 | May 31 | Jun 1 |
17 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 6 | Jun 7 | Jun 8 |
18 | Jun 11 | Jun 12 | Jun 13 | Jun 14 | Jun 15 |
Other Class Schedules
2017 Fall
|
2018 Spring
|